|
|
|
|
|
|
DIRECTORIO PRINCIPALFICHA Y GUÍAS |
FICHAS Y GUÍAS DE OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS |
|
Catálogo de FICHAS y GÚIAS de OBSERVACIÓN y ANÁLISIS. Esquems y diagramas de diferentes materias útiles para realizar tareas habituales en clase y facilitar el estudio y adquisición de los conocimientos y procedimientos básicos. Para otras opciones: Seguir el icono: «DIRECTORIO PRINCIPAL» o el botón: «Navegar»FILOLOGÍA LATINA |
|
| SEMÁNTICA | ||
| La comunicación: Sistema y signos | Version PDF | Versión IMAGEN |
| Las funciones del lenguaje | Version PDF | Versión IMAGEN |
| Las funciones del lenguaje (tabla) | Version PDF | Versión IMAGEN |
| El sustrato lingüístico español | Version PDF | Versión IMAGEN |
| Evolución fonética del español | Version PDF | Versión IMAGEN |
| El léxico según su origen | Version PDF | Versión IMAGEN |
| Préstamos del español | Version PDF | Versión IMAGEN |
| Lengua, dialecto y habla | Version PDF | Versión IMAGEN |
| Dialectos castellanos | Version PDF | Versión IMAGEN |
| Fenómenos semánticos | Version PDF | Versión IMAGEN |
| MORFOSINTAXIS | ||
| Las categorías gramaticales | Version PDF | Versión IMAGEN |
| Categorías gramaticales: Accidentes | Version PDF | Versión IMAGEN |
| Categorías gramaticales: Estructua y función | Version PDF | Versión IMAGEN |
| Categorías gramaticales: Crierio semántico | Version PDF | Versión IMAGEN |
| Flexión verbal | Version PDF | Versión IMAGEN |
| Las oraciones según su mensaje | Version PDF | Versión IMAGEN |
| ANÁLISIS TEXTUAL | ||
| Texto drámático: El teatro | Version PDF | Versión IMAGEN |
| EN DESARROLLO - REGRESE PRONTO | ||
![]() Acceso a ACTIVIDADES INTERACTIVAS |
||
|
Responsables últimos de este proyecto Antonio García Megía y María Dolores Mira y Gómez de Mercado Son: Maestros - Diplomados en Geografía e Historia - Licenciados en Flosofía y Letras - Doctores en Filología Hispánica |
|
Apunte estadístico Portal activo desde abril de 2004. Los auditores de seguimiento que contabilizan las visitas desde esa fecha acreditan una suma entre 4.000 y 10.000 visualizaciones diarias para el conjunto de secciones que lo integran. Las visitas en el servidor «https» son privadas y no quedan reflejadas en los contadores visibles |
|
|